سعر ومواصفات هاتف فيفو vivo Y70
الهيكل | الابعاد | 161 × 74.1 × 7.8 ملم |
| الوزن | 171 غرام |
| التصميم | واجهة من الزجاج مع خلف وهيكل من الالمينيوم |
| بطاقة SIM | شريحتي اتصال – Nano-SIM |
| | |
الشاشة | النوع | اموليد – AMOLED |
| الحجم | 6.44 بوصة (~83.9%) |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل بكثافة ~409 ppi |
| الحماية | غوريلا جلاس في الواجهة |
| تردد الشاشة | – |
| | |
المنصة | نظام التشغيل OS | اندرويد 10 – Funtouch 11 |
| المعالج CPU | سناب دراجون 665 بمعمارية (11 nm) |
| مميزات المعالج | ثماني النواة (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| المعالج الرسومي GPU | ادرينو Adreno 610 |
| | |
الذاكرة والتخزين | الذاكرة العشوائية | 8 جيجا بايت |
| سعة التخزين | 128 جيجا |
| نوع سعة التخزين | – |
| بطاقة ذاكرة خارجية | يدعم microSDXC |
| | |
الكاميرا الخلفية | ثلاثية | 48 ميجابكسل الاساسية 2 ميجابكسل مايكرو 2 ميجابكسل العزل |
| مميزات الكاميرا | فلاش مزدوج – HDR – بانوراما |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| | |
الكاميرا الامامية | منفردة | 16 ميجا بكسل |
| مميزات الكاميرا | HDR |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| | |
الصوت | مكبر صوت | نعم |
| منفذ 3.5 جاك | نعم |
| | |
الشبكات والاضافات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| تحديد المكان GPS | نعم |
| NFC | نعم |
| الراديو | نعم |
| الشحن والتوصيل | |
| | |
المميزات الاضافية | بصمة الاصبع | اسفل الشاشة |
| التقارب | نعم |
| الدوران والتسارع | نعم |
| البوصلة | نعم |
| | |
البطارية | السعة والنوع | 4100 ملي امبير – ليثيوم بوليمير |
| الشحن | شحن سريع 33W واط |
| | |
اخرى | اللون | الازرق – الاسود |
| الموديل | – |
| موعد النزول | 19 – 10 – 2020 |
| | |